产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
联系电话:15195006381
上海量壹科学仪器有限公司,是一家集科学仪器研发、制造、销售为一体的现代化企业。经过不断的艰苦奋斗和不断创新,已成长为面向国内、市场,拥有的生产、检测、试验设备,产品品种相对齐全、技术、服务的企业。产品包括实验室箱体、电化学仪器和基础实验仪器3大类,并拥有自主品牌,广泛应用于各行各业的监督检测机构。
上海量壹产品门类不断拓展,技术水平日益提高,包括各类实验室、在线和现场检测等系列仪器,我们一直将品质和服务摆在*,关键零部件均采用进口产品,严格按照国家三包服务政策。我们拥有完整、科学的质量管理体系,并获得“”认定。
在新的发展征途上,量壹人将继续以勤谨务实的态度于中国分析仪器事业的发展,坚定不移地走创新之路,以 的产品和优良的服务回报社会,不断为促进社会经济的发展、提高人民生活质量而努力!
DFY-30/120低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
DFY-30/120低温恒温反应浴(槽)技术参数
规格型号 Type | 储液容积L | 空载调节范围℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 |
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
注意:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。